Zeitliche Verteilung der Messwerte

Quelle: Land OÖ
Cäsium-137
| Jahr | Cs-137 in Bq/kg |
|---|---|
| 2020 | 98,5 |
| 2019 | 90,93 |
| 2018 | 103 |
| 2017 | 103,9 |
| 2016 | 99,15 |
| 2015 | 118,7 |
| 2014 | 115 |
| 2013 | 123 |
| 2012 | 129 |
| 2011 | 114 |
| 2010 | 139 |
| 2009 | 165 |
| 2008 | 175 |
| 2007 | 141 |
| 2006 | 146 |
| 2005 | 162 |
| 2004 | 195 |
| 2003 | 206 |
| 2002 | 203 |
| 2001 | 234 |
| 2000 | 314 |
| 1999 | 385 |
| 1998 | 390 |
| 1997 | 443 |
| 1996 | 610 |
| 1995 | 629 |
| 1994 | 628 |
| 1993 | 689 |
| 1992 | 720 |
Kalium-40
| Jahr | K-40 in Bq/kg |
|---|---|
| 2020 | 652 |
| 2019 | 658,4 |
| 2018 | 652,2 |
| 2017 | 650,9 |
| 2016 | 644,4 |
| 2015 | 666,5 |
| 2014 | 623 |
| 2013 | 611 |
| 2012 | 613 |
| 2011 | 655 |
| 2010 | 645 |
| 2009 | 629 |
| 2008 | 648 |
| 2007 | 616 |
| 2006 | 552 |
| 2005 | 706 |
| 2004 | 648 |
| 2003 | 670 |
| 2002 | 670 |
| 2001 | 636 |
| 2000 | 640 |
| 1999 | 606 |
| 1998 | 740 |
| 1997 | 608 |
| 1996 | 700 |
| 1995 | 618 |
| 1994 | 679 |
| 1993 | 604 |
| 1992 | 634 |
