Zeitliche Verteilung der Messwerte

Quelle: Land OÖ
Cäsium-137
| Jahr | Cs-137 in Bq/kg |
|---|---|
| 2023 | 46,3 |
| 2022 | 52,1 |
| 2021 | 42,7 |
| 2020 | 46,2 |
| 2019 | 56,63 |
| 2018 | 55,99 |
| 2017 | 61,9 |
| 2016 | 67,52 |
| 2015 | 74,05 |
| 2014 | 78 |
| 2013 | 98 |
| 2012 | 96 |
| 2011 | 90 |
| 2010 | 97 |
| 2009 | 98 |
| 2008 | 95 |
| 2007 | 126 |
| 2006 | 138 |
| 2005 | 160 |
| 2004 | 199 |
| 2003 | 169 |
| 2002 | 190 |
| 2001 | 200 |
| 2000 | 199 |
| 1999 | 260 |
| 1998 | 244 |
| 1997 | 263 |
| 1996 | 271 |
| 1995 | 330 |
| 1994 | 366 |
| 1993 | 330 |
| 1992 | 327 |
Kalium-40
| Jahr | K-40 in Bq/kg |
|---|---|
| 2023 | 579 |
| 2022 | 621 |
| 2021 | 647,7 |
| 2020 | 613 |
| 2019 | 652,5 |
| 2018 | 574,9 |
| 2017 | 663,6 |
| 2016 | 663,1 |
| 2015 | 722,1 |
| 2014 | 740 |
| 2013 | 769 |
| 2012 | 739 |
| 2011 | 720 |
| 2010 | 693 |
| 2009 | 739 |
| 2008 | 692 |
| 2007 | 688 |
| 2006 | 818 |
| 2005 | 811 |
| 2004 | 760 |
| 2003 | 732 |
| 2002 | 762 |
| 2001 | 742 |
| 2000 | 783 |
| 1999 | 910 |
| 1998 | 761 |
| 1997 | 739 |
| 1996 | 883 |
| 1995 | 807 |
| 1994 | 895 |
| 1993 | 752 |
| 1992 | 818 |
