Zeitliche Verteilung der Messwerte

Quelle: Land OÖ
Cäsium-137
| Jahr | Cs-137 in Bq/kg |
|---|---|
| 2023 | 110 |
| 2022 | 104 |
| 2021 | 142,9 |
| 2020 | 120 |
| 2019 | 107,5 |
| 2018 | 112,3 |
| 2017 | 135,1 |
| 2016 | 127,6 |
| 2015 | 125,5 |
| 2014 | 120 |
| 2013 | 138 |
| 2012 | 165 |
| 2011 | 154 |
| 2010 | 145 |
| 2009 | 140 |
| 2008 | 163 |
| 2007 | 239 |
| 2006 | 201 |
| 2005 | 179 |
| 2004 | 167 |
| 2003 | 194 |
| 2002 | 221 |
| 2001 | 197 |
| 2000 | 212 |
| 1999 | 231 |
| 1998 | 256 |
| 1997 | 270 |
| 1996 | 276 |
| 1995 | 317 |
| 1994 | 215 |
| 1992 | 317 |
Kalium-40
| Jahr | K-40 in Bq/kg |
|---|---|
| 2023 | 407 |
| 2022 | 446 |
| 2021 | 398,8 |
| 2020 | 423 |
| 2019 | 479,9 |
| 2018 | 480,9 |
| 2017 | 442,1 |
| 2016 | 483,6 |
| 2015 | 454,1 |
| 2014 | 473 |
| 2013 | 459 |
| 2012 | 447 |
| 2011 | 463 |
| 2010 | 456 |
| 2009 | 472 |
| 2008 | 435 |
| 2007 | 693 |
| 2006 | 529 |
| 2005 | 433 |
| 2004 | 503 |
| 2003 | 491 |
| 2002 | 469 |
| 2001 | 458 |
| 2000 | 489 |
| 1999 | 457 |
| 1998 | 468 |
| 1997 | 451 |
| 1996 | 486 |
| 1995 | 456 |
| 1994 | 407 |
| 1992 | 538 |
