Zeitliche Verteilung der Messwerte

Quelle: Land OÖ
Cäsium-137
| Jahr | Cs-137 in Bq/kg |
|---|---|
| 2023 | 108,8 |
| 2022 | 118 |
| 2021 | 101,1 |
| 2020 | 120 |
| 2019 | 124,5 |
| 2018 | 133,7 |
| 2017 | 145,4 |
| 2016 | 164,4 |
| 2015 | 147,5 |
| 2014 | 164 |
| 2013 | 159 |
| 2012 | 156 |
| 2011 | 171 |
| 2010 | 180 |
| 2009 | 165 |
| 2008 | 171 |
| 2007 | 210 |
| 2006 | 200 |
| 2005 | 191 |
| 2004 | 231 |
| 2003 | 194 |
| 2002 | 225 |
| 2001 | 236 |
| 2000 | 218 |
| 1999 | 248 |
| 1998 | 312 |
| 1997 | 292 |
| 1996 | 419 |
| 1995 | 377 |
| 1994 | 430 |
| 1993 | 404 |
| 1992 | 506 |
Kalium-40
| Jahr | K-40 in Bq/kg |
|---|---|
| 2023 | 259 |
| 2022 | 254 |
| 2021 | 259,5 |
| 2020 | 285 |
| 2019 | 291,5 |
| 2018 | 286,5 |
| 2017 | 295,5 |
| 2016 | 278,7 |
| 2015 | 269,8 |
| 2014 | 273 |
| 2013 | 281 |
| 2012 | 272 |
| 2011 | 275 |
| 2010 | 282 |
| 2009 | 277 |
| 2008 | 275 |
| 2007 | 289 |
| 2006 | 313 |
| 2005 | 349 |
| 2004 | 323 |
| 2003 | 317 |
| 2002 | 314 |
| 2001 | 328 |
| 2000 | 308 |
| 1999 | 302 |
| 1998 | 305 |
| 1997 | 322 |
| 1996 | 351 |
| 1995 | 316 |
| 1994 | 330 |
| 1993 | 308 |
| 1992 | 365 |
