Euro pro m3 | Cent pro Liter | |
Trinkwasser (Gebühr 2017) | 1,65 | 0,17 |
Abwasser (Gebühr 2017) | 4,05 | 0,40 |
Trink- und Abwasser (Gebühr 2017) | 5,70 | 0,57 |
Mineralwasser | 320,00 | 32,00 |
Benzin | 1.117,00 | 111,70 |
Milch | 950,00 | 95,00 |
Energydrink | 4.360,00 | 436,00 |
Preise: Stand 2017 (incl. 10 Prozent MWSt.)
Mit dieser Tabelle soll plakativ dargestellt werden, wie wenig Trinkwasser (inklusive Abwasserentsorgung) in Relation zu anderen (selbstverständlichen) Gütern eigentlich kostet.
Man bedenke, dass Trinkwasser frei Haus geliefert wird - in bester Qualität, bestens überwacht und mit ausreichendem Druck bis zum obersten Stockwerk.