|
Euro pro m3 (1.000 Liter) |
Euro pro Liter | Cent pro Liter | |
| Trinkwasser (Gebühr 2026) | 2,50 | 0,0025 | 0,25 |
| Abwasser (Gebühr 2026) | 5,82 | 0,0058 | 0,58 |
| Trink- und Abwasser (Gebühr 2023) | 8,32 | 0,0083 | 0,83 |
| Mineralwasser | 660,00 | 0,66 | 66,00 |
| Diesel | 2.120,00 | 2,12 | 212,00 |
| Milch | 1.750,00 | 1,75 | 175,00 |
| Energydrink | 6.360,00 | 6,36 | 636,00 |
Preise: Stand 2026 (incl. MWSt.)
Mit dieser Tabelle soll plakativ dargestellt werden, wie wenig Trinkwasser (inklusive Abwasserentsorgung) in Relation zu anderen (selbstverständlichen) Gütern eigentlich kostet.
Man bedenke, dass Trinkwasser frei Haus geliefert wird - in bester Qualität, bestens überwacht und mit ausreichendem Druck bis zum obersten Stockwerk.
