Zeitliche Verteilung der Messwerte

Quelle: Land OÖ
Cäsium-137
| Jahr | Cs-137 in Bq/kg |
|---|---|
| 2023 | 29 |
| 2022 | 37,1 |
| 2021 | 36,8 |
| 2020 | 36,1 |
| 2019 | 43,09 |
| 2018 | 39,27 |
| 2017 | 41,96 |
| 2016 | 38,52 |
| 2015 | 37,16 |
| 2014 | 46 |
| 2013 | 44 |
| 2012 | 45 |
| 2011 | 45 |
| 2010 | 52 |
| 2009 | 53 |
| 2008 | 51 |
| 2007 | 63 |
| 2006 | 64 |
| 2005 | 63 |
| 2004 | 64 |
| 2003 | 48 |
| 2002 | 46 |
| 2001 | 53 |
| 2000 | 45 |
| 1999 | 53 |
| 1998 | 56 |
| 1997 | 61 |
| 1996 | 77 |
| 1995 | 70 |
| 1994 | 74 |
| 1993 | 81 |
| 1992 | 95 |
Kalium-40
| Jahr | K-40 in Bq/kg |
|---|---|
| 2023 | 385 |
| 2022 | 449 |
| 2021 | 434,2 |
| 2020 | 410 |
| 2019 | 460,5 |
| 2018 | 442 |
| 2017 | 481,3 |
| 2016 | 424,3 |
| 2015 | 406,1 |
| 2014 | 453 |
| 2013 | 426 |
| 2012 | 461 |
| 2011 | 449 |
| 2010 | 455 |
| 2009 | 482 |
| 2008 | 452 |
| 2007 | 503 |
| 2006 | 553 |
| 2005 | 486 |
| 2004 | 483 |
| 2003 | 643 |
| 2002 | 510 |
| 2001 | 598 |
| 2000 | 519 |
| 1999 | 505 |
| 1998 | 500 |
| 1997 | 516 |
| 1996 | 543 |
| 1995 | 513 |
| 1994 | 551 |
| 1993 | 500 |
| 1992 | 597 |
