Zeitliche Verteilung der Messwerte

Quelle: Land OÖ
Cäsium-137
| Jahr | Cs-137 in Bq/kg |
|---|---|
| 2023 | 77,7 |
| 2022 | 93,9 |
| 2021 | 92,3 |
| 2020 | 110,4 |
| 2019 | 104,5 |
| 2018 | 106,7 |
| 2017 | 112,3 |
| 2016 | 118,6 |
| 2015 | 123,4 |
| 2014 | 118 |
| 2013 | 126 |
| 2012 | 109 |
| 2011 | 136 |
| 2010 | 123 |
| 2009 | 95 |
| 2008 | 149 |
| 2007 | 126 |
| 2006 | 254 |
| 2005 | 259 |
| 2004 | 270 |
| 2003 | 294 |
| 2002 | 301 |
| 2001 | 318 |
| 2000 | 332 |
| 1999 | 338 |
| 1998 | 355 |
| 1997 | 394 |
| 1996 | 463 |
| 1995 | 589 |
| 1994 | 567 |
| 1992 | 466 |
Kalium-40
| Jahr | K-40 in Bq/kg |
|---|---|
| 2023 | 738 |
| 2022 | 965 |
| 2021 | 893,3 |
| 2020 | 927 |
| 2019 | 855,2 |
| 2018 | 957,9 |
| 2017 | 906,1 |
| 2016 | 986,3 |
| 2015 | 926,1 |
| 2014 | 932 |
| 2013 | 894 |
| 2012 | 916 |
| 2011 | 951 |
| 2010 | 941 |
| 2009 | 837 |
| 2008 | 1.073 |
| 2007 | 941 |
| 2006 | 994 |
| 2005 | 1.048 |
| 2004 | 955 |
| 2003 | 933 |
| 2002 | 915 |
| 2001 | 871 |
| 2000 | 972 |
| 1999 | 882 |
| 1998 | 894 |
| 1997 | 848 |
| 1996 | 1.005 |
| 1995 | 936 |
| 1994 | 1.009 |
| 1992 | 1.000 |
