Zeitliche Verteilung der Messwerte

Quelle: Land OÖ
Cäsium-137
| Jahr | Cs-137 in Bq/kg |
|---|---|
| 2023 | 44,9 |
| 2022 | 54 |
| 2021 | 48,8 |
| 2020 | 61,2 |
| 2019 | 63,6 |
| 2018 | 57,48 |
| 2017 | 47,97 |
| 2016 | 69,12 |
| 2015 | 67,05 |
| 2014 | 51 |
| 2013 | 92 |
| 2012 | 98 |
| 2011 | 74 |
| 2009 | 83 |
| 2008 | 100 |
| 2007 | 99 |
| 2006 | 102 |
| 2005 | 58 |
| 2004 | 105 |
| 2003 | 82 |
| 2002 | 121 |
| 2001 | 114 |
| 2000 | 113 |
| 1999 | 121 |
| 1998 | 131 |
| 1997 | 156 |
| 1996 | 145 |
| 1995 | 169 |
| 1994 | 167 |
| 1992 | 164 |
Kalium-40
| Jahr | K-40 in Bq/kg |
|---|---|
| 2023 | 624 |
| 2022 | 678 |
| 2021 | 617,2 |
| 2020 | 670 |
| 2019 | 687,5 |
| 2018 | 656,7 |
| 2017 | 765,2 |
| 2016 | 703,4 |
| 2015 | 618,7 |
| 2014 | 785 |
| 2013 | 749 |
| 2012 | 738 |
| 2011 | 770 |
| 2009 | 738 |
| 2008 | 729 |
| 2007 | 742 |
| 2006 | 823 |
| 2005 | 554 |
| 2004 | 770 |
| 2003 | 585 |
| 2002 | 754 |
| 2001 | 795 |
| 2000 | 791 |
| 1999 | 851 |
| 1998 | 746 |
| 1997 | 795 |
| 1996 | 799 |
| 1995 | 841 |
| 1994 | 631 |
| 1992 | 731 |
