Vergrämungsmaßnahmen und letale Entnahmen von Graureihern dürfen nur innerhalb eines Bereichs von 200 m zum Gewässerrand einer Teichanlage oder Gewässerstrecke mit besonderer ökologischer Funktion erfolgen (§ 7 Abs. 1 Z 3 Oö. FMVO).
Unter Gewässerstrecken mit besonderen ökologischen Funktionen im Sinn der Oö. FMVO werden die als überregional bedeutender Laichplatz ausgewiesenen Gewässer gemäß der Tabellenzeilen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 und 18 der Anlage 2 zur Verordnung des Landeshauptmanns von Oberösterreich, mit der ein Regionalprogramm für besonders schützenswerte Gewässerstrecken erlassen wird, LGBl. Nr. 66/2019, verstanden.
Laichplätze sind Bereiche eines Oberflächengewässers, die Fischen auf Grund ihrer Lage und besonderen hydromorphologischen Eigenschaften zur Fortpflanzung dienen.
Diese als überregional bedeutender Laichplatz ausgewiesenen Gewässer sind folgende:
Gewässer | von km | bis km | Besondere ökologische Funktion | Anfang Rechts-wert | Anfang Hochwert | Ende Rechts-wert | Ende Hochwert | |
1 | Ache | 0,00 | 1,31 | Laichplatz: überregional bedeutender Laichplatz für Nasen aus dem Inn | -9.305 | 350.748 | -9.749 | 349.680 |
2 | Ager | 31,10 | 33,76 | Laichplatz: überregional bedeutender Laichplatz für Perlfisch und Seeforelle aus dem Attersee | 20.599 | 314.147 | 19.622 | 312.295 |
3 | Ager-Seeache (Grenzgewässer Salzburg) | 54,36 | 57,13 | Laichplatz: überregional bedeutender Laichplatz für Perlfisch, Seelaube, Rußnase und Seeforelle aus dem Attersee | 11.307 | 295.783 | 8.841 | 296.142 |
4 | Ager-Zeller Ache | 68,07 | 69,20 | Laichplatz: überregional bedeutender Laichplatz für Seelaube, Rußnase, Perlfisch und Seeforelle aus dem Mondsee | 1.131 | 301.250 | 300 | 301.753 |
5 | Antiesen | 2,00 | 4,00 | Laichplatz: überregional bedeutender Laichplatz für Nasen aus dem Inn | 5.759 | 357.869 | 5.436 | 357.120 |
7 | Fuschler Ache | 0,00 | 2,90 | Laichplatz: überregional bedeutender Laichplatz für Seelaube, Rußnase, Perlfisch und Seeforelle aus dem Mondsee | 2.543 | 297.899 | 589 | 299.119 |
8 |
Gaflenzbach |
0,00 | 2,00 | Laichplatz: überregional bedeutender Laichplatz für Nasen, Huchen und Strömer aus der Enns | 97.743 | 302.355 | 99.478 | 302.956 |
9 | Innbach | 0,00 | 5,76 | Laichplatz: überregional bedeutender Donau-Laichplatz, (Organismenwanderhilfe für Donaukraftwerk Ottensheim-Wilhering) | 61.410 | 354.161 | 56.892 | 352,162 |
11 | Mattig | 0,00 | 0,97 | Laichplatz: überregional bedeutender Laichplatz für Nasen aus dem Inn | -20.032 | 347.830 | -19.846 | 346.914 |
12 | Neustiftgraben | 0,00 | 3,00 | Laichplatz: überregional bedeutender Laichplatz für Nasen und Strömer aus der Enns | 90.232 | 305.857 | 91.767 | 307,662 |
13 | Pechgraben | 0,00 | 1,00 | Laichplatz: überregional bedeutender Laichplatz für Nasen und Strömer aus der Enns | 90.357 | 306.572 | 89747 | 307.209 |
18 | Traun | 116,00 | 118,27 | Laichplatz überregional bedeutender Laichplatz für die Seeforelle aus dem Hallstättersee | 22.125 | 276.420 | 22.536 | 274.771 |
Planliche Darstellung der Gewässerstrecken mit besonderer ökologischer Funktion inklusive der vom 200 m Bereich zum Gewässerrand erfassten Jagdgebiete
-
Gewässerabschnitt 1 – Ache
.
Ach Flusskilometer 0,00 bis 1,31
-
Gewässerabschnitt 2 – Ager
.
Ager Flusskilometer 31,10 bis 33,76
-
Gewässerabschnitt 3 – Ager-Seeache
.
Ager-Seeache Flusskilometer 54,36 bis 57,13
-
Gewässerabschnitt 4 – Ager-Zeller Ache
.
Ager-Zeller Ache Flusskilometer 68,07 bis 69,20
-
Gewässerabschnitt 5 – Antiesen
.
Antiesen Flusskilometer 2,00 bis 4,00
-
Gewässerabschnitt 7 – Fuschler Ache
.
Fuschler Ache Flusskilometer 0,00 bis 2,90
-
Gewässerabschnitt 8 – Gaflenzbach
.
Gaflenzbach Flusskilometer 0,00 bis 2,00
-
Gewässerabschnitt 9 – Innbach
.
Innbach Flusskilometer 0,00 bis 5,76
-
Gewässerabschnitt 11 – Mattig
.
Mattig Flusskilometer 0,00 bis 0,97
-
Gewässerabschnitt 12 und 13 – Neustiftgraben und Pechgraben
.
Neustiftgraben Flusskilometer 0,00 bis 3,00 und Pechgraben Flusskilometer 0,00 bis 1,00
-
Gewässerabschnitt 18 – Traun
.
Traun Flusskilometer 116,00 bis 118,27
Rechtsgrundlage