Radverkehrszählungen

Hier finden Sie die Auswertung der landeseigenen Raddauerzählstellen.

Das Land Oberösterreich betreibt derzeit zwei Raddauerzählstellen. Diese Radzählstellen erfassen mittels Induktionsschleifen alle Verkehrsteilnehmer, die mit dem Rad über die Messstellen fahren. Sämtliche Monats- und Jahressummen der vergangenen Jahre können hier abgerufen werden.

 

Jahr Summe Jänner Februar März April  Mai Juni Juli August September Oktober  November Dezember
2024   8.011 12.354                    
2023 348.686 10.335 8.633 17.459 19.516 43.917 56.063 53.907 42.987 48.137 28.023 13.381 6.328
2022 335.408 7.235 9.462 22.170 20.949 43.147 52.046 50.376 49.527 31.814 25.536 15.294 7.852
2021 314.714 5.421 13.325 20.377 26.573 30.947 44.687 48.740 38.858 44.026 22.819 12.070 6.871
2020 322.498 7.272 7.742 12.568 33.109 29.633 38.466 54.458 43.779 47.767 23.331 15.263 9.110
2019 315.248 5.372 8.106 19.316 27.117 28.071 56.883 46.518 49.812 34.691 20.810 11.869 6.683

 

Jahr Summe Jänner Februar März April  Mai Juni Juli  August September Oktober November  Dezember
2024   2.448 4.681                    
2023 103.212 3.391 2.822 6.319 6.104 12.433 15.850 15.235 12.025 13.886 9.003 4.354 1.790
2022 99.937 2.368 3.176 6.969 6.517 13.846 13.655 14.762 13.296 8.689 8.557 5.527 2.575
2021 94.815 2.058 4.595 6.732 9.025 9.952 14.165 12.023 10.153 12.133 7.133 4.343 2.503
2020 104.481 3.331 3.254 6.022 10.535 10.791 12.895 15.747 14.032 12.020 7.278 5.403 3.173
2019 99.897 1.787 3.628 6.092 10.111 8.422 16.317 15.094 12.627 10.063 7.763 4.964 3.029
2018 76.467 2.189 1.493 2.586 8.944 9.254 8.999 10.502 9.384 8.792 7.573 4.907 1.844
2017 55.783 993 1.596 3.963 3.649 6.671 6.610 8.505* 10.897* 4.810* 4.177 2.510 1.402

* teilweise Tagesausfälle
 

Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an: