Satzaufbau des Textfiles
(Identisch mit der Schnittstellendatei vom Bundesministerium für Inneres)
Textfile mit fixer Satzlänge
| Position | Länge | Inhalt | 
| 1 | 5 | OÖ, Wahlkreise, Bezirke und Gemeinden sowie falls vorhanden Wahlkarten | 
| 6 | 8 | Datum der letzten Eingabe (JJJJMMTT) | 
| 14 | 6 | Zeit der letzten Eingabe (HHMMSS) | 
| 20 | 7 | Anzahl der Wahlberechtigten | 
| 27 | 7 | Anzahl der Wahlberechtigten männlich | 
| 34 | 7 | Anzahl der Wahlberechtigten weiblich | 
| 41 | 7 | Abgegebene Stimmen | 
| 48 | 7 | Ungültige Stimmen | 
| 55 | 7 | Gültige Stimmen | 
| 62 | 20 x 7 | Stimmen pro Partei/Kandidat:in | 
| 
 | 201 | Satzlänge insgesamt | 
Reihenfolge der Parteien oder Kandidatinnen / Kandidaten bei den vergangenen Wahlen
| Nationalratswahl 2024 | ||
| 1 | ÖVP | Karl Nehammer – Die Volkspartei | 
| 2 | SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 
| 3 | FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | 
| 4 | GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 
| 5 | NEOS | NEOS – Die Reformkraft für dein neues Österreich | 
| 6 | BIER | Die Bierpartei | 
| 7 | MFG | MFG – Österreich Menschen – Freiheit – Grundrechte | 
| 8 | LMP | Liste Madeleine Petrovic | 
| 9 | GAZA | Liste GAZA – Stimmen gegen den Völkermord | 
| 10 | KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ Plus | 
| 11 | KEINE | Keine von denen | 
| Europawahl 2024 | ||
| 1 | ÖVP | Österreichische Volkspartei | 
| 2 | SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 
| 3 | FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) - Die Freiheitlichen | 
| 4 | GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 
| 5 | NEOS | NEOS - Das neue Europa | 
| 6 | KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ Plus | 
| 7 | DNA | DNA - Demokratisch – Neutral – Authentisch | 
| Bundespräsidentenwahl 2022 | ||
| 1 | MFG | Dr. Michael Brunner | 
| 2 | Gerald Grosz | |
| 3 | FPÖ | Dr. Walter Rosenkranz | 
| 4 | Heinrich Staudinger | |
| 5 | Dr. Alexander Van der Bellen | |
| 6 | Dr. Tassilo Wallentin | |
| 7 | Dr. Dominik Wlazny | |
| Landtagswahl 2021 | ||
| 1 | ÖVP | Liste Landeshauptmann Thomas Stelzer - OÖVP | 
| 2 | FPÖ | FPÖ Oberösterreich - Dr. Manfred Haimbuchner | 
| 3 | SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 
| 4 | GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative OÖ | 
| 5 | NEOS | NEOS - Das Neue Oberösterreich | 
| 6 | MFG | MFG - Österreich Menschen - Freiheit – Grundrechte | 
| 7 | KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs und unabhängige Linke | 
| 8 | BESTE | Bestes Oberösterreich – Ehrliche, transparente und offene Wahlplattform: Gesunde Politik statt Parteipolitik für das bestmögliche Oberösterreich | 
| 9 | UBB | UBB Unabhängige Bürgerbewegung | 
| 10 | CPÖ | Christliche Partei Österreichs | 
| 11 | R | Referendum | 
| Gemeinderatswahlen 2021 | ||
| 1 | ÖVP | Liste Landeshauptmann Thomas Stelzer - OÖVP | 
| 2 | FPÖ | FPÖ Öberösterreich - Dr. Manfred Haimbuchner | 
| 3 | SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 
| 4 | GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative OÖ | 
| 5 | NEOS | NEOS - Das Neue Oberösterreich | 
| 6 | MFG | MFG - Österreich Menschen - Freiheit - Grundrechte | 
| 7 | KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs und unabhängige Linke | 
| 8 | BESTE | Bestes Oberösterreich - Ehrliche, transparente und offene Wahlplattform: Gesunde Politik statt Parteipolitik für das bestmögliche Oberösterreich | 
| 9 | UBB | Unabhängige Bürgerbewegung | 
| 10 | CPÖ | Christliche Partei Österreichs | 
| 11 | R | Referendum | 
| 12 | SONST1 | Sonstige 1 | 
| 13 | SONST2 | Sonstige 2 | 
| 14 | SONST3 | Sonstige 3 | 
| Bürgermeisterinnen-/Bürgermeisterwahlen 2021 | ||
| 1 | ÖVP | Liste Landeshauptmann Thomas Stelzer - OÖVP | 
| 2 | FPÖ | FPÖ Oberösterreich - Dr. Manfred Haimbuchner | 
| 3 | SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 
| 4 | GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative OÖ | 
| 5 | NEOS | NEOS - Das Neue Oberösterreich | 
| 6 | MFG | MFG - Österreich Menschen - Freiheit - Grundrechte | 
| 7 | KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs und unabhängige Linke | 
| 8 | BESTE | Bestes Oberösterreich - Ehrliche, transparente und offene Wahlplattform: Gesunde Politik statt Parteipolitik für das bestmögliche Oberösterreich | 
| 9 | UBB | Unabhängige Bürgerbewegung | 
| 10 | CPÖ | Christliche Partei Österreichs | 
| 11 | R | Referendum | 
| 12 | SONST1 | Sonstige 1 | 
| 13 | SONST2 | Sonstige 2 | 
| 14 | SONST3 | Sonstige 3 | 
| 15 | *NEIN* | Neinstimmen wenn nur 1 Kandidat | 
| Nationalratswahl 2019 | ||
| 1 | ÖVP | Liste Sebastian Kurz – die neue Volkspartei | 
| 2 | SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 
| 3 | FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | 
| 4 | NEOS | NEOS – Das Neue Österreich | 
| 5 | JETZT | JETZT Liste Pilz | 
| 6 | GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 
| 7 | KPÖ | Alternative Listen, KPÖ Plus, Linke und Unabhängige | 
| 8 | SLP | Sozialistische Linkspartei SLP | 
| 9 | WANDL | Wandel – Aufbruch in ein gemeinwohlorientiertes Morgen mit guter Arbeit, leistbarem Wohnen und radikaler Klimapolitik. Es gibt viel zu gewinnen. | 
| Europawahl 2019 | ||
| 1 | ÖVP | Österreichische Volkspartei | 
| 2 | SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 
| 3 | FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs(FPÖ) - Die Freiheitlichen | 
| 4 | GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 
| 5 | NEOS | NEOS - Das neue Europa | 
| 6 | KPÖ | KPÖ Plus – European Left, offene Liste | 
| 7 | EUROPA | EUROPA Jetzt - Initiative Johannes Voggenhuber | 
| Nationalratswahl 2017 | ||
| 1 | SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreich | 
| 2 | ÖVP | Liste Sebastian Kurz – die neue Volkspartei | 
| 3 | FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | 
| 4 | GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 
| 5 | leer | leer | 
| 6 | NEOS | NEOS – Das Neue Österreich gemeinsam mit Irmgard Griss, Bürgerinnen und Bürger für Freiheit und Verantwortung | 
| 7 | PILZ | Liste Peter Pilz | 
| 8 | GILT | Liste Roland Düringer – Meine Stimme GILT | 
| 9 | KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs und Plattform PLUS - offene Liste | 
| 10 | FLÖ | Freie Liste Österreich & FPS Liste Dr. Karl Schnell | 
| 11 | SLP | Sozialistische LinksPartei | 
| 12 | WEIßE | DIE WEISSEN - Das Recht geht vom Volk aus. Wir alle entscheiden in Österreich. Die Volksbewegung. | 
| Bundespräsidentenwahl 2016 - Engere Wahlen | ||
| 1 | FPÖ | Ing. Norbert Hofer | 
| 2 | Dr. Alexander van der Bellen | |
| Bundespräsidentenwahl 2016 | ||
| 1 | Dr. Irmgard Griss | |
| 2 | FPÖ | Ing. Norbert Hofer | 
| 3 | SPÖ | Rudolf Hundstorfer | 
| 4 | ÖVP | Dr. Andreas Khol | 
| 5 | Ing. Richard Lugner | |
| 6 | Dr. Alexander van der Bellen | |
| Landtagswahl 2015 | ||
| 1 | ÖVP | Liste Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer - ÖVP | 
| 2 | SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 
| 3 | FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | 
| 4 | GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 
| 5 | NEOS | NEOS - Das Neue Österreich | 
| 6 | CPÖ | Christliche Partei Österreichs | 
| 7 | KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs und unabhängige Linke | 
| Gemeinderatswahlen 2015 | ||
| 1 | ÖVP | Österreichische Volkspartei | 
| 2 | SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 
| 3 | FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | 
| 4 | GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 
| 5 | NEOS | NEOS - Das Neue Österreich | 
| 6 | CPÖ | Christliche Partei Österreichs | 
| 7 | KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs | 
| 8 | SONST1 | Sonstige 1 | 
| 9 | SONST2 | Sonstige 2 | 
| 10 | SONST3 | Sonstige 3 | 
| Bürgermeisterinnen-/Bürgermeisterwahlen 2015 | ||
| 1 | ÖVP | Österreichische Volkspartei | 
| 2 | SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 
| 3 | FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | 
| 4 | GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 
| 5 | NEOS | NEOS - Das Neue Österreich | 
| 6 | CPÖ | Christliche Partei Österreichs | 
| 7 | KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs | 
| 8 | SONST1 | Sonstige 1 | 
| 9 | SONST2 | Sonstige 2 | 
| 10 | *NEIN* | Neinstimmen wenn nur 1 Kandidat | 
| Europawahl 2014 | ||
| 1 | ÖVP | Österreichische Volkspartei - Liste Othmar Karas | 
| 2 | SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 
| 3 | leer | leer | 
| 4 | FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs - Die Freiheitlichen | 
| 5 | GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 
| 6 | BZÖ | BZÖ - Liste Mag. Werthmann | 
| 7 | NEOS | NEOS Das Neue Österreich und Liberales Forum | 
| 8 | REKOS | Die Reformkonservativen - Liste Ewald Stadler | 
| 9 | ANDERS | Europa anders - KPÖ, Piratenpartei, Wandel und Unabhängige | 
| 10 | EUSTOP | EU-Austritt, Direkte Demokratie, Neutralität | 
| Nationalratswahl 2013 | ||
| 1 | SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 
| 2 | ÖVP | Österreichische Volkspartei | 
| 3 | FPÖ | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 
| 4 | BZÖ | BZÖ - Liste Josef Bucher | 
| 5 | GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 
| 6 | FRANK | Team Frank Stronach | 
| 7 | NEOS | NEOS Das Neue Österreich und Liberales Forum | 
| 8 | PIRAT | Piratenpartei Österreichs | 
| 9 | KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs | 
| 10 | CPÖ | Christliche Partei Österreichs | 
| 11 | WANDL | Der Wandel | 
| Volksbefragung 2013 | ||
| 1 | Vorschlag A | Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 
| 2 | Vorschlag B | Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 
| Bundespräsidentenwahl 2010 | ||
| 1 | Fischer | Dr. Heinz Fischer | 
| 2 | Gehring | Dr. Rudolf Gehring | 
| 3 | Rosenkr | Barbara Rosenkranz | 
| Landtagswahl 2009 | ||
| 1 | ÖVP | ÖVP - Liste Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer | 
| 2 | SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 
| 3 | GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 
| 4 | FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | 
| 5 | BZÖ | BZÖ - Liste Uschi Haubner | 
| 6 | DC-OÖ | Die Christen Oberösterreich | 
| 7 | KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs | 
| Gemeinderatswahlen 2009 | ||
| 1 | ÖVP | Österreichische Volkspartei | 
| 2 | SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 
| 3 | GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 
| 4 | FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | 
| 5 | BZÖ | BZÖ - Liste Uschi Haubner | 
| 6 | DC-OÖ | Die Christen Oberösterreich | 
| 7 | KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs | 
| 8 | SONST1 | Sonstige 1 | 
| 9 | SONST2 | Sonstige 2 | 
| 10 | SONST3 | Sonstige 3 | 
| Bürgermeisterinnen-/ Bürgermeisterwahlen 2009 | ||
| 1 | ÖVP | Österreichische Volkspartei | 
| 2 | SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 
| 3 | GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 
| 4 | FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | 
| 5 | BZÖ | BZÖ - Liste Uschi Haubner | 
| 6 | DC-OÖ | Die Christen Oberösterreich | 
| 7 | KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs | 
| 8 | SONST1 | Sonstige 1 | 
| 9 | SONST2 | Sonstige 2 | 
| 10 | SONST3 | Sonstige 3 | 
| 11 | *NEIN* | Neinstimmen, wenn nur 1 Kandidat | 
| Europawahl 2009 | ||
| 1 | SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 
| 2 | ÖVP | Österreichische Volkspartei | 
| 3 | MARTIN | Liste Dr. Hans-Peter Martin - Für echte Kontrolle in Brüssel | 
| 4 | GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 
| 5 | FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | 
| 6 | KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs - Europäische Linke | 
| 7 | JuLis | Junge Liberale Österreich | 
| 8 | BZÖ | BZÖ - Mag. Ewald Stadler | 
| Nationalratswahl 2008 | ||
| 1 | SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 
| 2 | ÖVP | Österreichische Volkspartei | 
| 3 | GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 
| 4 | FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | 
| 5 | BZÖ | BZÖ - Liste Jörg Haider | 
| 6 | RETTÖ | Unabhängige Bürgerinitiative Rettet Österreich | 
| 7 | LIF | Liberales Forum | 
| 8 | KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs | 
| 9 | DC | Die Christen | 
| 10 | LINKE | Linke | 
| 11 | FRITZ | Bürgerforum Österreich Liste Fritz Dinkhauser | 
| Nationalratswahl 2006 | ||
| 1 | ÖVP | Österreichische Volkspartei | 
| 2 | SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 
| 3 | FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | 
| 4 | GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 
| 5 | BZÖ | Bündnis Zukunft Österreich | 
| 6 | KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs | 
| 7 | MATIN | Liste Dr. Martin - Für Demokratie, Kontrolle, Gerechtigkeit | 
| Europawahl 2004 | ||
| 1 | SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 
| 2 | ÖVP | Österreichische Volkspartei - Liste Ursula Stenzel | 
| 3 | FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | 
| 4 | GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 
| 5 | LINKE | Opposition für ein solidarisches Europa - Europäische Linke, KPÖ, Unabhängige | 
| 6 | MARTIN | Liste Dr. Hans-Peter Martin - Für echte Kontrolle in Brüssel | 
| Bundespräsidentenwahl 2004 | ||
| 1 | Dr. Benita Ferrero-Waldner | |
| 2 | Dr. Heinz Fischer | |
| Landtagswahl 2003 | ||
| 1 | ÖVP | Österreichische Volkspartei | 
| 2 | SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 
| 3 | FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | 
| 4 | GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 
| 5 | KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs | 
| Gemeinderatswahl 2003 | ||
| 1 | ÖVP | Österreichische Volkspartei | 
| 2 | SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 
| 3 | FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | 
| 4 | GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 
| 5 | KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs | 
| 6 | SONST1 | Sonstige 1 | 
| 7 | SONST2 | Sonstige 2 | 
| 8 | SONST3 | Sonstige 3 | 
| Bürgermeisterwahl 2003 | ||
| 1 | ÖVP | Österreichische Volkspartei | 
| 2 | SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 
| 3 | FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | 
| 4 | GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 
| 5 | KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs | 
| 6 | SONST1 | Sonstige 1 | 
| 7 | SONST2 | Sonstige 2 | 
| 8 | *NEIN* | Neinstimmen, wenn nur 1 Kandidat | 
| Nationalratswahl 2002 | ||
| 1 | SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 
| 2 | FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | 
| 3 | ÖVP | Österreichische Volkspartei | 
| 4 | GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 
| 5 | KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs | 
| 6 | LIF | Die Liberalen (Liberales Forum) | 
| Landesvolksbefragung 2000 - Musiktheater | ||
| 1 | JA | Zustimmung zum Bau des neuen Musiktheaters | 
| 2 | NEIN | Ablehnung des Baus des neuen Musiktheaters | 
| Nationalratswahl 1999 | ||
| 1 | SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 
| 2 | ÖVP | Österreichische Volkspartei | 
| 3 | FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | 
| 4 | LIF | Liberales Forum - Heide Schmidt | 
| 5 | GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 
| 6 | KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs | 
| 7 | NEIN | Bürgerinitiative Neutrales Österreich Nein zu NATO und EU | 
| 8 | DU | Die Unabhängigen - Liste Lugner | 
| Europawahl 1999 | ||
| 1 | ÖVP | Österreichische Volkspartei - Ursula Stenzel | 
| 2 | SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 
| 3 | FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | 
| 4 | GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 
| 5 | LIF | Liberales Forum - Heide Schmidt | 
| 6 | CSA | Christlich Soziale Allianz (Liste Karl Habsburg) | 
| 7 | KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs | 
| Bundespräsidentenwahl 1998 | ||
| 1 | Mag. Gertraud Knoll | |
| 2 | Dr. Heide Schmidt | |
| 3 | Dr. Thomas Klestil | |
| 4 | Ing. Richard Lugner | |
| 5 | Karl Nowak | |
| Landtagswahl 1997 | ||
| 1 | ÖVP | Österreichische Volkspartei | 
| 2 | SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 
| 3 | FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | 
| 4 | GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 
| 5 | LIF | Liberales Forum - Heide Schmidt | 
| 6 | NEUTR | Die Neutralen Österreichs Nein zu NATO und EU | 
| 7 | KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs | 
| 8 | CWG | Christliche Wählergemeinschaft | 
| 9 | FDP | Freie Demokratische Partei | 
| 10 | ÖNP | Österreichische Naturgesetz-Partei | 
| Gemeinderatswahl 1997 | ||
| 1 | ÖVP | Österreichische Volkspartei | 
| 2 | SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 
| 3 | FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | 
| 4 | GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 
| 5 | LIF | Liberales Forum - Heide Schmidt | 
| 6 | KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs | 
| 7 | SONST1 | Sonstige 1 | 
| 8 | SONST2 | Sonstige 2 | 
| 9 | SONST3 | Sonstige 3 | 
| Bürgermeisterwahl 1997 | ||
| 1 | ÖVP | Österreichische Volkspartei | 
| 2 | SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 
| 3 | FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | 
| 4 | GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 
| 5 | LIF | Liberales Forum - Heide Schmidt | 
| 6 | KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs | 
| 7 | SONST1 | Sonstige 1 | 
| 8 | SONST2 | Sonstige 2 | 
| 9 | *NEIN* | Neinstimmen, wenn nur 1 Kandidat | 
| Europawahl 1996 | ||
| 1 | SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 
| 2 | ÖVP | Österreichische Volkspartei | 
| 3 | FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | 
| 4 | LIF | Liberales Forum - Heide Schmidt | 
| 5 | GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 
| 6 | N | Die Neutralen - Bürgerinitiative | 
| 7 | LISTE07 | Forum Handicap | 
| 8 | KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs | 
| Nationalratswahl 1995 | ||
| 1 | SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 
| 2 | ÖVP | Österreichische Volkspartei | 
| 3 | FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | 
| 4 | GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 
| 5 | LIF | Liberales Forum - Heide Schmidt | 
| 6 | NEIN | Bürgerinitiative NEIN zur EU - Austritt jetzt | 
| 7 | KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs | 
 
 
             
               
         
            
            
         
         
         
        