Bevölkerungsstand per 01.01.2016 (Quelle: STATISTIK AUSTRIA)
| Gemeinde | Einwohner | km² |
| Allhaming | 1.148 | 14,24 |
| Ansfelden | 16.035 | 31,33 |
| Asten | 6.369 | 8,48 |
| Eggendorf/Traunkreis | 899 | 9,23 |
| Enns | 11.738 | 33,27 |
| Hargelsberg | 1.341 | 17,88 |
| Hörsching | 6.021 | 19,98 |
| Hofkirchen/Traunkreis | 1.857 | 13,92 |
| Kematen/Krems | 2.677 | 21,42 |
| Kirchberg-Thening | 2.355 | 15,90 |
| Kronstorf | 3.227 | 21,32 |
| Leonding | 27.388 | 24,05 |
| Neuhofen/Krems | 6.040 | 17,98 |
| Niederneukirchen | 2.023 | 20,85 |
| Oftering | 2.071 | 13,51 |
| Pasching | 7.274 | 12,48 |
| Piberbach | 1.870 | 17,34 |
| Pucking | 3.865 | 19,81 |
| St. Florian | 6.084 | 44,18 |
| St. Marien | 4.645 | 37,73 |
| Traun | 24.066 | 15,49 |
| Wilhering | 6.004 | 29,97 |
