Aktueller Stand der Infizierten in Oberösterreich 03.03.2021 08:30 Uhr
Bezirk | Gesamt- bevölkerung |
Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * |
relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.595 | 242 | 9.877 | 117 | 4.781 |
Steyr(Stadt) | 38.056 | 39 | 1.757 | 102 | 4.617 |
Wels(Stadt) | 62.470 | 189 | 3.902 | 303 | 6.246 |
Braunau am Inn | 105.553 | 365 | 6.062 | 346 | 5.743 |
Eferding | 33.178 | 41 | 2.267 | 124 | 6.833 |
Freistadt | 66.861 | 76 | 4.208 | 114 | 6.294 |
Gmunden | 101.859 | 134 | 5.971 | 132 | 5.862 |
Grieskirchen | 64.875 | 72 | 4.386 | 111 | 6.761 |
Kirchdorf an der Krems | 57.071 | 78 | 2.971 | 137 | 5.206 |
Linz-Land | 151.371 | 212 | 7.494 | 140 | 4.951 |
Perg | 68.968 | 114 | 4.319 | 165 | 6.262 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 154 | 4.434 | 250 | 7.188 |
Rohrbach | 56.545 | 71 | 4.500 | 126 | 7.958 |
Schärding | 57.391 | 166 | 4.293 | 289 | 7.480 |
Steyr-Land | 60.717 | 80 | 3.435 | 132 | 5.657 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 90 | 5.131 | 105 | 5.966 |
Vöcklabruck | 137.297 | 211 | 8.071 | 154 | 5.878 |
Wels-Land | 73.777 | 149 | 3.876 | 202 | 5.254 |
Gesamt | 1.490.279 | 2.483 | 86.954 |
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 5.964
- Verstorben: 1.519
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 103
- Hospitalisiert Intensiv: 21
Quelle: OÖG
Corona-Virus: MedienaufrufeAn diesen Orten hielten sich auf Covid-19 positiv getestete Personen auf.
COVID-19: Was ist zu tun?

Plakat mit Anleitung zum Umgang mit Erkältungssymptomen und der Aufschrift Covid-19 Was ist zu tun? (Quelle: Land Oberösterreich)