Quelle: geralt, pixabay
Die Anzahl positiv Getesteter sagt nichts über die Notwendigkeit von Hygienemaßnahmen oder konkrete Gefährdungen in der jeweiligen Gemeinde aus. Es könnte etwa eine Großfamilie die Zahl für sich enorm steigern, ohne, dass eine Ansteckung in dieser Gemeinde ihren Ausgang genommen hat.
Der hochansteckende Virus SARS-CoV-2, der die Erkrankung Covid-19 verursacht, hält sich nicht an nationale Grenzen, Ländergrenzen und schon gar nicht Gemeindegrenzen!
Daher Abstand halten, Maske auf, Hände waschen und in geschlossenen Räumen regelmäßig Lüften, Lüften, Lüften!
Gemeinde | Anzahl | %-Anteil Pos./EW Gde |
Ampflwang im Hausruckwald | 13 | 0,38 |
Attersee am Attersee | 0 | 0,00 |
Attnang-Puchheim | 11 | 0,12 |
Atzbach | 2 | 0,16 |
Aurach am Hongar | 3 | 0,17 |
Berg im Attergau | 0 | 0,00 |
Desselbrunn | 1 | 0,05 |
Fornach | 0 | 0,00 |
Frankenburg am Hausruck | 14 | 0,29 |
Frankenmarkt | 12 | 0,33 |
Gampern | 8 | 0,27 |
Innerschwand am Mondsee | 3 | 0,26 |
Lenzing | 18 | 0,34 |
Manning | 3 | 0,38 |
Mondsee | 8 | 0,21 |
Neukirchen an der Vöckla | 4 | 0,15 |
Niederthalheim | 2 | 0,18 |
Nußdorf am Attersee | 3 | 0,26 |
Oberhofen am Irrsee | 1 | 0,06 |
Oberndorf bei Schwanenstadt | 0 | 0,00 |
Oberwang | 3 | 0,17 |
Ottnang am Hausruck | 8 | 0,20 |
Pfaffing | 2 | 0,13 |
Pilsbach | 1 | 0,16 |
Pitzenberg | 0 | 0,00 |
Puchkirchen am Trattberg | 4 | 0,38 |
Pöndorf | 13 | 0,53 |
Pühret | 0 | 0,00 |
Redleiten | 6 | 1,10 |
Redlham | 1 | 0,06 |
Regau | 5 | 0,07 |
Rutzenham | 0 | 0,00 |
Rüstorf | 8 | 0,37 |
Schlatt | 0 | 0,00 |
Schwanenstadt | 0 | 0,00 |
Schörfling am Attersee | 11 | 0,32 |
Seewalchen am Attersee | 11 | 0,19 |
St. Georgen im Attergau | 4 | 0,09 |
St. Lorenz | 1 | 0,04 |
Steinbach am Attersee | 3 | 0,34 |
Straß im Attergau | 5 | 0,33 |
Tiefgraben | 7 | 0,18 |
Timelkam | 11 | 0,19 |
Ungenach | 1 | 0,07 |
Unterach am Attersee | 0 | 0,00 |
Vöcklabruck | 38 | 0,31 |
Vöcklamarkt | 4 | 0,08 |
Weißenkirchen im Attergau | 6 | 0,62 |
Weyregg am Attersee | 3 | 0,19 |
Wolfsegg am Hausruck | 3 | 0,15 |
Zell am Moos | 3 | 0,18 |
Zell am Pettenfirst | 1 | 0,08 |
Stand: 15.01.2021, 12:00 Uh