Ergebnisse der Untersuchungen aller 83 in Oberösterreich regelmäßig untersuchter Badestellen an Seen und Flüssen der Badegewässer und Badestellen in Oberösterreich.
Metadaten | |
---|---|
Datenverantwortliche Stelle | Land Oberösterreich, Abteilung Wasserwirtschaft |
Veröffentlichende Stelle | Land Oberösterreich |
Kategorie | Umwelt und Natur |
Schlagworte | Badestellen, Badeplätze, Wasserqualität, Baden, Ergebnisse, Bakteriologie, Badewasser, Untersuchung |
zeitliche Ausdehnung (Anfang) | 27.05.2019 |
Weiterführende Informationen | Qualität Badewasser an EU-Badegewässer-Stellen und sonstigen Badeplätzen an Seen und Flüssen im Land Oberösterreich |
Eindeutiger Identifikator | f1756ad9-ef11-4d65-9dd0-6212fd37c5b0 |
Datum des Metadatensatzes | 2020-03-11 |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 |
Datensatz oder Dienst: