Managementrelevante Zonierung in Europaschutzgebieten
Metadaten | |
---|---|
Datenverantwortliche Stelle | Land Oberösterreich, Abteilung Naturschutz |
Veröffentlichende Stelle | Land Oberösterreich |
Kategorie | Umwelt und Natur |
Schlagworte | Naturschutz, Zonierung, Zonierungsflächen, Europaschutzgebiete, GENISYS |
zeitliche Ausdehnung (Anfang) | 22.05.2018 |
Weiterführende Informationen | Digitale Karten, Daten und fachliche Grundlagen |
Eindeutiger Identifikator | 8154a3f8-a01d-45c6-85db-b0d609599cb6 |
Datum des Metadatensatzes | 2018-05-28 |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 |
Datensatz oder Dienst: