Schneedaten für den Zeitraum 1981 bis 2010: Neuschneesumme Jahresmittel, Neuschneetage bis 1 cm, Neuschneetage 2 cm bis 5 cm, Neuschneetage 6 cm bis 10 cm, Neuscheetage über 10 cm, Schneedecke Beginn, Dauer und Ende; Schneedeckentage Jahresmittel; Schneehöhe Maximum
Metadaten | |
---|---|
Datenverantwortliche Stelle | Land Oberösterreich, Abteilung Umweltschutz |
Veröffentlichende Stelle | Land Oberösterreich |
Kategorie | Umwelt und Natur |
Schlagworte | Neuschneesumme Jahresmittel, Neuschneetage bis 1 cm, Neuschneetage 2 cm bis 5 cm, Neuschneetage 6 cm bis 10 cm, Neuscheetage über 10 cm, Schneedecke Beginn, Dauer und Ende; Schneedeckentage Jahresmittel; Schneehöhe Maximum |
zeitliche Ausdehnung (Anfang) | 01.01.1981 |
zeitliche Ausdehnung (Ende) | 31.12.2010 |
Datenqualität/Herkunft | Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) |
Weiterführende Informationen | DORIS - CLAIRISA (Climate-Air-Information-System for Upper Austria) |
Eindeutiger Identifikator | ad8b6a30-ccf0-46d5-b2df-e14b929bad48 |
Datum des Metadatensatzes | 2016-08-31 |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 |
Datensatz oder Dienst: