Niederschlagsdaten im Jahresmittel bzw. Monatsmittel für den Zeitraum 1981 bis 2010: Niederschlagssumme, Niederschlagssumme Frühling, Niederschlagssumme Sommer, Niederschlagssumme Herbst, Niederschlagssumme Winter;
Metadaten | |
---|---|
Datenverantwortliche Stelle | Land Oberösterreich, Abteilung Umweltschutz |
Veröffentlichende Stelle | Land Oberösterreich |
Kategorie | Umwelt und Natur |
Schlagworte | Clairisa, Klima, Neuschneesumme, Neuschneetage bis 1 cm, Neuschneetage 2 cm bis 5 cm, Neuschneetage 6 cm bis 10 cm, Neuscheetage über 10 cm, Niederschlagssumme, Niederschlagssumme Frühling, Sommer, Herbst, Winter; |
zeitliche Ausdehnung (Anfang) | 01.01.1981 |
zeitliche Ausdehnung (Ende) | 31.12.2010 |
Datenqualität/Herkunft | Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) |
Weiterführende Informationen | DORIS - CLAIRISA (Climate-Air-Information-System for Upper Austria) |
Eindeutiger Identifikator | 48068690-aeac-4f07-8273-74fe1f9ce6b5 |
Datum des Metadatensatzes | 2016-08-30 |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 |
Datensatz oder Dienst: