Temperaturdaten im Jahresmittel bzw. Monatsmittel für den Zeitraum 1981 bis 2010: Eistage, Frostbeginn, Frostende, Frosttage, Heizgradtage, Heiztage, Hitzetage, Lufttemperatur, Lufttemperatur Maximum, Lufttemperatur Frühling, Lufttemperatur Sommer, Lufttemperatur Herbst, Lufttemperatur Winter, Sommertage
Metadaten | |
---|---|
Datenverantwortliche Stelle | Land Oberösterreich, Abteilung Umweltschutz |
Veröffentlichende Stelle | Land Oberösterreich |
Kategorie | Umwelt und Natur |
Schlagworte | Clairisa, Klima, Eistage, Frostbeginn, Frostende, Frosttage, Heizgradtage, Heiztage, Hitzetage, Lufttemperatur Maximum, Lufttemperatur Frühling, Lufttemperatur Sommer, Lufttemperatur Herbst, Lufttemperatur Winter, Sommertage |
zeitliche Ausdehnung (Anfang) | 01.01.1981 |
zeitliche Ausdehnung (Ende) | 31.12.2010 |
Datenqualität/Herkunft | Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) |
Weiterführende Informationen | DORIS - CLAIRISA (Climate-Air-Information-System for Upper Austria) |
Eindeutiger Identifikator | 456d7a36-5ff3-4560-80ae-9d435d8c036a |
Datum des Metadatensatzes | 2016-08-26 |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 |
Datensatz oder Dienst: