Dieser Datensatz wird über INSPIRE zur Verfügung gestellt.
Metadaten | |
---|---|
Datenverantwortliche Stelle | Land Oberösterreich, Abteilung Raumordnung |
Veröffentlichende Stelle | Land Oberösterreich |
Kategorie | Geografie und Planung |
Schlagworte | Flächenwidmung Überlagerung Schipiste Oberösterreich |
zeitliche Ausdehnung (Anfang) | 08.03.2016 |
Aktualisierungszyklus | unbekannt |
Datenqualität/Herkunft | Die Daten stammen von den jeweiligen Planern. Die rechtliche Zuständigkeit bzgl. Flächenwidmungsplan obliegt den Gemeinden. Datengrundlage ist die DKM und weitere Erhebungen.Die Kategorisierung erfolgt auf Basis von Kennzahlen. Schipisten werdendurch |
Attributbeschreibung | KENNZAHL (Integer): - KENNZAHL2 (Integer): - KENNZAHL3 (Integer): - ZUSATZTEXT (Character): - Z_INDEX (Integer): - |
Weiterführende Informationen | |
Eindeutiger Identifikator | b23a82a5-88d0-4913-a754-d47182cbc937 |
Datum des Metadatensatzes | 2016-03-08 |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 |
Datensatz oder Dienst: