Dieser Datensatz wird über INSPIRE zur Verfügung gestellt.
Metadaten | |
---|---|
Datenverantwortliche Stelle | Land Oberösterreich, Abteilung Raumordnung |
Veröffentlichende Stelle | Land Oberösterreich |
Kategorie | Geografie und Planung |
Schlagworte | Flächenwidmung Geschossbezogen Oberösterreich |
zeitliche Ausdehnung (Anfang) | 08.03.2016 |
Aktualisierungszyklus | unbekannt |
Datenqualität/Herkunft | Die Verantwortlichkeit für die Erfassung liegt bei der jeweiligen Gemeinde.Als Datengrundlage dient die DKM. Die Kategorisierung erfolgt auf Basis von Kennzahlen. |
Attributbeschreibung | KENNZAHL (Integer): - KENNZAHL2 (Integer): - KENNZAHL3 (Integer): - BEB_DICHTE (Double): - VERKAUFSFL (Double): - |
Weiterführende Informationen | |
Eindeutiger Identifikator | 3ec90284-bca7-4e54-87a4-8ca6dea96fbd |
Datum des Metadatensatzes | 2016-03-08 |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 |
Datensatz oder Dienst: