Metadaten | |
---|---|
Datenverantwortliche Stelle | Land Oberösterreich, Abteilung Wasserwirtschaft |
Veröffentlichende Stelle | Land Oberösterreich |
Kategorie | Umwelt und Natur |
Schlagworte | Umweltüberwachung, Binnengewässer, Gebiete mit naturbedingten Risiken |
zeitliche Ausdehnung (Anfang) | 01.08.2016 |
Aktualisierungszyklus | unbekannt |
Datenqualität/Herkunft | Berechnungen von Zivilingenieuren für das Land OÖ; Datengrundlage: Hochwasserschätzungen, terrestrische Vermessung, Laserscan |
Weiterführende Informationen | |
Eindeutiger Identifikator | 0cb61f1c-05e2-47b3-99f6-6c011f799ad1 |
Datum des Metadatensatzes | 2018-01-02 |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 |
Datensatz oder Dienst: