Metadaten | |
---|---|
Datenverantwortliche Stelle | Land Oberösterreich, Abteilung Wasserwirtschaft |
Veröffentlichende Stelle | Land Oberösterreich |
Kategorie | Umwelt und Natur |
Schlagworte | Gewässernetz |
zeitliche Ausdehnung (Anfang) | 01.01.2012 |
Aktualisierungszyklus | jährlich |
Datenqualität/Herkunft | Hauptgewässer sind all jene Gewässer mit einem Einzugsgebiet größer 100km2. Hiefür wurde der Liniengraph des BEV geroutet. Das Netz wurde mit einer Stationierung versehen, wobei der Nullpunkt in der Achse der Einmündung des Gewässers liegt und als re |
Weiterführende Informationen | |
Eindeutiger Identifikator | 69bbe441-16b2-4f3c-872b-1ed892794426 |
Datum des Metadatensatzes | 2018-01-02 |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 |
Datensatz oder Dienst: