Metadaten | |
---|---|
Datenverantwortliche Stelle | Land Oberösterreich, Abteilung Wasserwirtschaft |
Veröffentlichende Stelle | Land Oberösterreich |
Kategorie | Umwelt und Natur |
Schlagworte | Gewässernetz |
zeitliche Ausdehnung (Anfang) | 01.08.2014 |
Aktualisierungszyklus | jährlich |
Datenqualität/Herkunft | Verschneidung des Liniengraphs Gewässer (BEV) mit dem Höhenmodell 1997 (BEV, Aufbereitung Land OÖ) für die Donaueinzugsgebiete ohne Inn. Für die Elbeeinzugsgebiete ergibt sich der Datenstand aus dem Jahr 2006, für das Inneinzugsgebiet aus dem Jahr ?? |
Weiterführende Informationen | |
Eindeutiger Identifikator | a2f1edcb-2717-44a0-bb1a-68e88f8c838e |
Datum des Metadatensatzes | 2018-01-02 |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 |
Datensatz oder Dienst: