Beobachtungssonden werden hauptsächlich als zusätzliche Messmöglichkeiten (quantitative Messung) im Zuge von Grundwasser-Beweissicherungen eingerichtet.
Metadaten | |
---|---|
Datenverantwortliche Stelle | Land Oberösterreich, Abteilung Wasserwirtschaft |
Veröffentlichende Stelle | Land Oberösterreich |
Kategorie | Umwelt und Natur |
Schlagworte | Umweltüberwachung |
zeitliche Ausdehnung (Anfang) | 01.01.2001 |
Aktualisierungszyklus | unbekannt |
Datenqualität/Herkunft | Digitalisierung aus Plänen von wasserrechtl. bewilligten Projekten (z.B. Abwasserentsorgung, Wasserversorgung); Maßstäbe der Erfassung liegen zwischen 1:1000-1:50000. Geeignet für die Auffindung der Wasserrechte - rechtlich verbindlich ist das Wasser |
Weiterführende Informationen | |
Eindeutiger Identifikator | f5cfa532-07f3-461f-9bb1-397f2365ebbd |
Datum des Metadatensatzes | 2018-01-02 |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 |
Datensatz oder Dienst: