Die Bestandsaufnahme für die Gewässer mit einem Einzugsgebiet größer 10 km2 hat zu einer Unterteilung der Gewässer in Detailwasserkörper geführt. Diese Informationen sind im Berichtsgewässernetz abfragbar. Das Berichtsgewässernetz stellt geroutete, bundeseinheitliches Fließgewässer (Flüsse, Bäche) mit einem Einzugsgebiet über 10km2 als Basis für die Berichte gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie dar.
Metadaten | |
---|---|
Datenverantwortliche Stelle | Land Oberösterreich, Abteilung Wasserwirtschaft |
Veröffentlichende Stelle | Land Oberösterreich |
Kategorie | Umwelt und Natur |
Schlagworte | Gewässernetz |
zeitliche Ausdehnung (Anfang) | 01.08.2014 |
Aktualisierungszyklus | jährlich |
Datenqualität/Herkunft | Die Datenwartung passiert durch das Umweltbundesamt (UBA). Die Datengrundlage stammt vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) und dem Hydrografischen Zentralbüro (HZB). Die Daten sind für Routingaufgaben geeignet. Die Längen wurden geograph |
Attributbeschreibung | Name (Character): Eindeutige Bezeichnung des Gewässers im Berichtsgewässernetz des Bundes. RouteID (Text): - |
Weiterführende Informationen | |
Eindeutiger Identifikator | 3e0d07f0-f989-4bb0-a3bc-398b41c85028 |
Datum des Metadatensatzes | 2018-01-02 |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 |
Datensatz oder Dienst: