Statistik der beliebtesten Vornamen für Neugeborene in Oberösterreich seit 2010
Metadaten | |
---|---|
Datenverantwortliche Stelle | Land Oberösterreich, Statistik Oberösterreich |
Veröffentlichende Stelle | Land Oberösterreich |
Kategorie | Bevölkerung |
Schlagworte | Vornamen, Geburten, Geborene, Lebendgeborene, Demographie, Demografie, Oberösterreich, Zeitreihe, Bevölkerung, Population, Statistik |
zeitliche Ausdehnung (Anfang) | 01.01.2010 |
zeitliche Ausdehnung (Ende) | 31.12.2020 |
Aktualisierungszyklus | jährlich |
Datenqualität/Herkunft | Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung; Statistik Austria |
Attributbeschreibung | NUTS2 => Bundesland Oberösterreich
Etymologisch/phonetisch gleichlautende Namen wurden gemäß der Liste der Vornamenvarianten zusammengefasst (erstellt in Kooperation mit dem Institut für Corpuslinguistik und Texttechnologie der Österr. Akademie der Wissenschaften): häufigste Schreibweise des jeweils 1. Vornamens seit 1984; bis 2009 nur von Babys mit österr. Staatsbürgerschaft, ab 2010 von allen Babys.
Ab 2015 inkl. im Ausland Geborene von Müttern mit Hauptwohnsitz in Österreich. |
Weiterführende Informationen | Statistik |
Eindeutiger Identifikator | b2e18584-dc84-412f-84e7-46c4e87341d2 |
Datum des Metadatensatzes | 2022-04-05 |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 |
Datensatz oder Dienst: