GeoRSS-Dienst der aktuellen Baustellen in Oberösterreich
Metadaten | |
---|---|
Datenverantwortliche Stelle | Land Oberösterreich, Abteilung Straßenneubau und -erhaltung |
Veröffentlichende Stelle | Land Oberösterreich |
Kategorie | Verkehr und Technik |
Schlagworte | Verkehr, Baustellen, Verkehrsnetze, Baustellenführer |
zeitliche Ausdehnung (Anfang) | 08.08.2013 |
Aktualisierungszyklus | kontinuierlich |
Datenqualität/Herkunft | Baustellendatenbank |
Weiterführende Informationen | Weiterführende Informationen |
Eindeutiger Identifikator | e3ad9e60-9a48-40fd-a5de-ed3351c9222d |
Datum des Metadatensatzes | 2015-04-30 |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 |
Datensatz oder Dienst: