Sanierung von Wohnobjekten mit mehr als 3 Wohnungen - Anzahl der Bewilligungen 2018 nach Bezirken
Metadaten | |
---|---|
Datenverantwortliche Stelle | Land Oberösterreich, Abteilung Wohnbauförderung |
Veröffentlichende Stelle | Land Oberösterreich |
Kategorie | Gesellschaft und Soziales |
Schlagworte | Sanierung, Mehrgeschossiger Wohnbau, Bewilligungen, 2018 |
zeitliche Ausdehnung (Anfang) | 01.01.2018 |
zeitliche Ausdehnung (Ende) | 31.12.2018 |
Aktualisierungszyklus | jährlich |
Weiterführende Informationen | |
Eindeutiger Identifikator | 7a8b71dd-bdfe-465d-a00c-0a126c99ee50 |
Datum des Metadatensatzes | 2019-08-28 |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 |
Datensatz oder Dienst: