Anzahl der Bewilligungen von Alarmanlagen, Spielplätzen, Tiefgaragen, Wohnumfeld im Jahr 2018
Metadaten | |
---|---|
Datenverantwortliche Stelle | Land Oberösterreich, Abteilung Wohnbauförderung |
Veröffentlichende Stelle | Land Oberösterreich |
Kategorie | Gesellschaft und Soziales |
Schlagworte | Alarmanlagen, Spielplätze, Tiefgaragen, Wohnumfeld, Bewilligungen, 2018 |
zeitliche Ausdehnung (Anfang) | 01.01.2018 |
zeitliche Ausdehnung (Ende) | 31.12.2018 |
Aktualisierungszyklus | jährlich |
Weiterführende Informationen | |
Eindeutiger Identifikator | dc3c65be-2619-4a20-8689-b1c00f2b24b3 |
Datum des Metadatensatzes | 2019-08-28 |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 |
Datensatz oder Dienst: