Meldungen über den Holzeinschlag für das Jahr 2014.
Metadaten | |
---|---|
Datenverantwortliche Stelle | Land Oberösterreich, Abteilung Land- und Forstwirtschaft |
Veröffentlichende Stelle | Land Oberösterreich |
Kategorie | Land- und Forstwirtschaft |
Schlagworte | Holzeinschlag, Erntefestmeter, Holznutzung, Schadholz, Nadelholz, Laubholz |
zeitliche Ausdehnung (Anfang) | 01.01.2014 |
zeitliche Ausdehnung (Ende) | 31.12.2014 |
Aktualisierungszyklus | jährlich |
Datenqualität/Herkunft | BMLFUW - Stichprobenerhebung |
Weiterführende Informationen | |
Eindeutiger Identifikator | 5d63dede-d492-4155-bf73-c28d6073f48d |
Datum des Metadatensatzes | 2015-08-14 |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 |
Datensatz oder Dienst: