Ergebnisse der Vergleichs- und Weiserflächenerhebungen aus den Jahren 2001 bis 2015 nach Bezirken (ohne Statutarstädte) und Regionen sowie für Oberösterreich gesamt.
Metadaten | |
---|---|
Datenverantwortliche Stelle | Land Oberösterreich, Abteilung Land- und Forstwirtschaft |
Veröffentlichende Stelle | Land Oberösterreich |
Kategorie | Land- und Forstwirtschaft |
Schlagworte | Abschussplan, Jagd, Wild, Wald, Verbissbeurteilung |
zeitliche Ausdehnung (Anfang) | 01.01.2001 |
Aktualisierungszyklus | jährlich |
Datenqualität/Herkunft | Bezirksverwaltungsbehörde und Land Oberösterreich |
Attributbeschreibung | Einzelflächenbeurteilungen und Gesamtbeurteilungen in den Jagdgebeiten Oberösterreichs Stufe I: Verbissbelastung tragbar bis überwiegend tragbar |
Weiterführende Informationen | |
Eindeutiger Identifikator | a14df608-44c4-4006-93e1-0eb10d7b7645 |
Datum des Metadatensatzes | 2015-08-14 |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 |
Datensatz oder Dienst: