Enthält prognostizierte Hochwasserüberflutungsflächen mit verschiedener Jährlichkeit.
Metadaten | |
---|---|
Datenverantwortliche Stelle | Land Oberösterreich, Abteilung Wasserwirtschaft |
Veröffentlichende Stelle | Land Oberösterreich |
Kategorie | Umwelt und Natur |
Schlagworte | Gebiete mit naturbedingten Risiken, Überschwemmung, Überflutungsflächen, Hochwasser, Binnengewässer |
zeitliche Ausdehnung (Anfang) | 01.08.2016 |
Attributbeschreibung | HQ_SZEN --> Jährlichkeit des Hochwasserereignisses (z.B. HQ10 entspricht 10-jähriges Hochwasser) DATENQUE --> Datengrundlage (GZP = Gefahrenzonenplan, ABU =Abflussuntersuchung) PROJ_JAHR --> Jahr indem die Datengrundlage erstellt wurde |
Weiterführende Informationen | Fachkate: Wasser & Geologie |
Eindeutiger Identifikator | f81b4774-8fdd-4db4-862a-16f977d6c0ea |
Datum des Metadatensatzes | 2018-01-02 |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 |
Datensatz oder Dienst:
Weiterführende Informationen
- Hochwasserschutz und Hochwasser-Risikomanagement in Oberösterreich.
-
Hochwasserschutz
.
Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus