Gefahrenzonen für das hundertjährige Hochwasser, die sich aus den prognostizierten Überflutungsflächen in Verbindung mit Wassertiefe und Fließgeschwindigkeit ergeben
Metadaten | |
---|---|
Datenverantwortliche Stelle | Land Oberösterreich, Abteilung Wasserwirtschaft |
Veröffentlichende Stelle | Land Oberösterreich |
Kategorie | Umwelt und Natur |
Schlagworte | Gebiete mit naturbedingten Risiken, Risikozonen, Hochwasser, Gefahrenzonen, Binnengewässer |
zeitliche Ausdehnung (Anfang) | 01.08.2016 |
Attributbeschreibung | Art --> Art der Gefahrenzone: |
Weiterführende Informationen | Fachkarte: Wasser & Geologie |
Eindeutiger Identifikator | 801303cf-a770-49c8-a328-6eab24c4822f |
Datum des Metadatensatzes | 2018-02-16 |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 |
Datensatz oder Dienst:
Weiterführende Informationen
- Hochwasserschutz und Hochwasser-Risikomanagement in Oberösterreich.
-
Hochwasserschutz
.
Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus