Isolinien - Höhe des Grundwasser-Stauers (projektbezogen)
Metadaten | |
---|---|
Datenverantwortliche Stelle | Land Oberösterreich, Abteilung Wasserwirtschaft |
Veröffentlichende Stelle | Land Oberösterreich |
Kategorie | Umwelt und Natur |
Schlagworte | Schichtenpläne, Stauerpläne, Stauerlinien, Schlierreliefplan, Grundwasser |
zeitliche Ausdehnung (Anfang) | 24.05.2013 |
Weiterführende Informationen | Fachkarte: Wasser & Geologie |
Eindeutiger Identifikator | d81e12d6-6436-4120-b17b-a5f87acb6d6c |
Datum des Metadatensatzes | 2018-01-02 |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 |
Datensatz oder Dienst: