Ergebnisse der Bundespräsidentenwahlen in den oö Gemeinden
Metadaten | |
---|---|
Datenverantwortliche Stelle | Land Oberösterreich, Abteilung Trends und Innovation - Statistik Oberösterreich |
Veröffentlichende Stelle | Land Oberösterreich |
Kategorie | Verwaltung und Politik |
Schlagworte | Wahlen, BPW, Bundespräsidentenwahl, Statistik |
zeitliche Ausdehnung (Anfang) | 09.10.2022 |
Weiterführende Informationen | Statistik |
Eindeutiger Identifikator | 7292efcf-264a-4698-98c5-53b8911479c1 |
Datum des Metadatensatzes | 2022-10-19 |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 |
Datensatz oder Dienst: